Η 13η αγωνιστική της Super League 2 ολοκληρώθηκε με σημαντικά αποτελέσματα και αλλαγές στη βαθμολογία των δύο ομίλων. Στον Α’ Όμιλο, Ηρακλής, Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου συνεχίζουν το… μπρα ντε φερ για την κορυφή, ενώ στον Β’ Όμιλο η Καλαμάτα και ο Πανιώνιος παραμένουν αήττητοι και οδηγούν με διαφορά το πρωτάθλημα.
Πάμε να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες:
Α’ Όμιλος – Αποτελέσματα 13ης αγωνιστικής
- Αστέρας Τρίπολης Β’ – ΠΑΟΚ Β’ 1-1
- ΠΑΣ Γιάννινα – Νίκη Βόλου 1-1
- Καμπανιακός – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-3
- Μακεδονικός – Καβάλα 0-1
- Νέστος Χρυσούπολης – Ηρακλής 1-2
Βαθμολογία Α’ Ομίλου – Super League 2
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ηρακλής | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 |
| 2 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 |
| 3 | Νίκη Βόλου | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
| 4 | Αστέρας Τρίπολης Β’ | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 5 | ΠΑΟΚ Β’ | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 6 | Καβάλα | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 7 | Νέστος Χρυσούπολης | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 8 | ΠΑΣ Γιάννινα | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 9 | Καμπανιακός | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 10 | Μακεδονικός | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 |
Β’ Όμιλος – Αποτελέσματα 13ης αγωνιστικής
- Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’ 3-1
- Πανιώνιος – Μαρκό 1-0
- Athens Kallithea – Χανιά 2-0
- Αιγάλεω – Ηλιούπολη 3-0
- Παναργειακός – Ελλάς Σύρου 1-3
Βαθμολογία Β’ Ομίλου – Super League 2
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καλαμάτα | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 |
| 2 | Πανιώνιος | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | Μαρκό | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 4 | Athens Kallithea | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 5 | Ελλάς Σύρου | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 6 | Αιγάλεω | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 7 | Ολυμπιακός Β’ | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 8 | Χανιά | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 9 | Ηλιούπολη | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| 10 | Παναργειακός | 13 | 0 | 4 | 9 | 4 |








Δημοσίευση σχολίου